
六自由度測試平臺是一臺由計算機控制的精度高、多功能、多自由度的測試設(shè)備,用于提供用戶系統(tǒng)俯仰、橫滾、位移和升降運動,具有精準位置控制、速率控制等功能。六自由度運動試驗平臺及測量系統(tǒng)可以模擬正弦波、余弦波和自定義波的運動(既可以模擬單個自由度運動也可以模擬六自由度合運動),可根據(jù)實際需求達到俯仰、橫滾、位移、升降各運動均能獨立按指定規(guī)律加減速,并能實現(xiàn)任意復合運動組合。

運動自由度 | 可以實現(xiàn)縱向、橫向、垂向、滾動、俯仰、偏航等六個自由度的運動 |
外形尺寸 | 1.4m×1.4m×1.15m |
最大行程 | ±0.4m(縱向)、±0.4m(橫向)、±0.3m(垂向) ±23°(滾動)、±23°(俯仰)、±25°(偏航) |
最大速度 | 0-0.6m/s(縱向)、0-0.6m/s(橫向)、0-0.5m/s(垂向) 0-60°/s(滾動)、0-60°/s(俯仰)、0-60°/s(偏航) |
最大加速度 | ±0.8g(縱向)、±0.8g(橫向)、±1g(垂向) ±140°/s2(滾動)、±140°/s2(俯仰)、±140°/s2(偏航) |
定位精度 | ±0.2mm(縱向)、±0.2mm(橫向)、±0.2mm(垂向) ±0.1°(滾動)、±0.1°(俯仰)、±0.1°(偏航) |
最大負載 | 1200kg |
工作頻率范圍 | 0Hz~22Hz |
噪音 | 平臺系統(tǒng)已40mm/s速度運動時,距平臺系統(tǒng)1m處的噪聲強度低于65dB |
運行溫度 | -10℃~50℃ |
?